Montréal métropolitain
C.P 89021 CSP Malec, Montréal (Québec) H9C 2Z3 514 849-9208 514 849-4273 http://www.scoutsmm.qc.ca info@scoutsmm.qc.ca |
Seuls les brevets scouts propres à ce district peuvent figurer dans cette liste.
Brevets des adultes
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,aga | aga | Animateur en gardien averti | R - | |||
2 | mon,an1 | an1 | Noeud de Gilwell - autres | R F | |||
3 | mon,an2 | an2 | Badge de bois - autres | R F | |||
4 | mon,asa | asa | Animateur en secourisme averti | R - | |||
5 | mon,bbs | bbs | SESSION BADGE DE BOIS-SUIVI | c | R - | ||
6 | mon,ca1 | ca1 | CANOTAGE 1 | c | - - | ||
7 | mon,ca2 | ca2 | CANOTAGE 2 | c | - - | ||
8 | mon,cya | cya | Cycle de l'adulte | R - | 36 | ||
9 | mon,ece | ece | Épinglette de chef d'équipe | R - | |||
10 | mon,ecg | ecg | Épinglette de chef de groupe | R - | |||
11 | mon,ecu | ecu | Épinglette de chef d'unité | R - | |||
12 | mon,edp | edp | Épinglette de président | R - | |||
13 | mon,epi | epi | Administration d'épinéphrine | R - | |||
14 | fbd | Foulard blanc de district | R - | 18 | |||
15 | mon,fcu | fcu | Formation des chefs d'unité | R - | |||
16 | mon,fo9 | fo9 | Formateur conseiller | R - | |||
17 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
18 | mon,icg | icg | Initiation rôle chef de groupe | R - | |||
19 | mon,inj | inj | Intervention jeunesse | R - | |||
20 | mon,mcr | mcr | Moniteur en secourisme général RCR/DEA(Croix Rouge) | R F | |||
21 | mon,men | men | Formation en mentorat | R - | |||
22 | mon,mij | mij | Multiplicateur intervenant jeunesse | R - | |||
23 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
24 | mon,ngs | ngs | SESSION NOEUD GILWELL - SUIVI | c | R - | ||
25 | mon,sag | sag | SESSION ACCUEIL / GUICHET UNIQUE | c | R - | ||
26 | mon,sca | sca | SAUVETAGE CANOT | c | - - | ||
27 | mon,sga | sga | SECOURISME GÉN RCR/DEA (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Je | R - | |||
28 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
29 | mon,sir | sir | SESSION D'INITIATION AU SCOUTISME-RECONNUE | c | R - | ||
30 | mon,sis | sis | SESSION D'INITIATION AU SCOUTISME-SUIVIE | c | R - | ||
31 | mon,smt | smt | Secourisme en milieu de travail | R - | |||
32 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
33 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - |
Brevets des jeunes
Castor
Castor 1969
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
2 | mon,sa2 | sa2 | Secourisme averti niveau 2 | - - | |||
3 | mon,tpc | tpc | Toujours prêts 7-8 ans | R - |
Hirondelle
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
2 | mon,sa2 | sa2 | Secourisme averti niveau 2 | - - | |||
3 | mon,tpc | tpc | Toujours prêts 7-8 ans | R - |
Louveteau
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - |
Louveteau 1969
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
2 | mon,sa3 | sa3 | Secourisme averti niveau 3 | - - | |||
3 | mon,sa4 | sa4 | Secourisme averti niveau 4 | - - | |||
4 | mon,tpl | tpl | Toujours prêt 9-11 ans | - - |
Exploratrice
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
2 | mon,sa3 | sa3 | Secourisme averti niveau 3 | - - | |||
3 | mon,sa4 | sa4 | Secourisme averti niveau 4 | - - | |||
4 | mon,tpe | tpe | Toujours prêt 11-14 ans | - - | |||
5 | mon,tpl | tpl | Toujours prêt 9-11 ans | - - |
Éclaireur
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,avc | avc | Programme Aventure / camping | - - | |||
2 | mon,ave | ave | Programme Aventure / escalade | - - | |||
3 | mon,avh | avh | Programme Aventure / camping d'hiver | - - | |||
4 | mon,avk | avk | Programme Aventure / kayak | - - | |||
5 | mon,avo | avo | Programme Aventure / orientation | - - | |||
6 | mon,avp | avp | Progrmame Aventure / Secourisme premiers soins | c | - - | ||
7 | mon,avr | avr | Programme Aventure / randonnée pédestre | - - | |||
8 | mon,avs | avs | Programme Aventure / survie | - - | |||
9 | mon,avt | avt | Programme Aventure / canot | - - | |||
10 | mon,avv | avv | Programme Aventure / vélo | - - | |||
11 | mon,avz | avz | Programme Aventure / bâton de marche | - - | |||
12 | mon,epi | epi | Administration d'épinéphrine | R - | |||
13 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
14 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
15 | olf | Brevet Ours Polaire Léger fixe | c | - - | |||
16 | oli | Brevet Ours Polaire Léger itinérant | c | - - | |||
17 | opl | Brevet Ours Polaire Lourd | c | - - | |||
18 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
19 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
20 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - | |||
21 | mon,tpe | tpe | Toujours prêt 11-14 ans | - - |
Intrépide
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,avc | avc | Programme Aventure / camping | - - | |||
2 | mon,ave | ave | Programme Aventure / escalade | - - | |||
3 | mon,avh | avh | Programme Aventure / camping d'hiver | - - | |||
4 | mon,avk | avk | Programme Aventure / kayak | - - | |||
5 | mon,avo | avo | Programme Aventure / orientation | - - | |||
6 | mon,avp | avp | Progrmame Aventure / Secourisme premiers soins | c | - - | ||
7 | mon,avr | avr | Programme Aventure / randonnée pédestre | - - | |||
8 | mon,avs | avs | Programme Aventure / survie | - - | |||
9 | mon,avt | avt | Programme Aventure / canot | - - | |||
10 | mon,avv | avv | Programme Aventure / vélo | - - | |||
11 | mon,avz | avz | Programme Aventure / bâton de marche | - - | |||
12 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
13 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
14 | olf | Brevet Ours Polaire Léger fixe | c | - - | |||
15 | oli | Brevet Ours Polaire Léger itinérant | c | - - | |||
16 | opl | Brevet Ours Polaire Lourd | c | - - | |||
17 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
18 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
19 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - | |||
20 | mon,tpe | tpe | Toujours prêt 11-14 ans | - - |
Aventurier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,avc | avc | Programme Aventure / camping | - - | |||
2 | mon,ave | ave | Programme Aventure / escalade | - - | |||
3 | mon,avh | avh | Programme Aventure / camping d'hiver | - - | |||
4 | mon,avk | avk | Programme Aventure / kayak | - - | |||
5 | mon,avo | avo | Programme Aventure / orientation | - - | |||
6 | mon,avp | avp | Progrmame Aventure / Secourisme premiers soins | c | - - | ||
7 | mon,avr | avr | Programme Aventure / randonnée pédestre | - - | |||
8 | mon,avs | avs | Programme Aventure / survie | - - | |||
9 | mon,avt | avt | Programme Aventure / canot | - - | |||
10 | mon,avv | avv | Programme Aventure / vélo | - - | |||
11 | mon,avz | avz | Programme Aventure / bâton de marche | - - | |||
12 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
13 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
14 | olf | Brevet Ours Polaire Léger fixe | c | - - | |||
15 | oli | Brevet Ours Polaire Léger itinérant | c | - - | |||
16 | opl | Brevet Ours Polaire Lourd | c | - - | |||
17 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
18 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
19 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - |
Pionnier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,avc | avc | Programme Aventure / camping | - - | |||
2 | mon,ave | ave | Programme Aventure / escalade | - - | |||
3 | mon,avh | avh | Programme Aventure / camping d'hiver | - - | |||
4 | mon,avk | avk | Programme Aventure / kayak | - - | |||
5 | mon,avo | avo | Programme Aventure / orientation | - - | |||
6 | mon,avp | avp | Progrmame Aventure / Secourisme premiers soins | c | - - | ||
7 | mon,avr | avr | Programme Aventure / randonnée pédestre | - - | |||
8 | mon,avs | avs | Programme Aventure / survie | - - | |||
9 | mon,avt | avt | Programme Aventure / canot | - - | |||
10 | mon,avv | avv | Programme Aventure / vélo | - - | |||
11 | mon,avz | avz | Programme Aventure / bâton de marche | - - | |||
12 | mon,epi | epi | Administration d'épinéphrine | R - | |||
13 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
14 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
15 | olf | Brevet Ours Polaire Léger fixe | c | - - | |||
16 | oli | Brevet Ours Polaire Léger itinérant | c | - - | |||
17 | opl | Brevet Ours Polaire Lourd | c | - - | |||
18 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
19 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
20 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - |
Routier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mon,ave | ave | Programme Aventure / escalade | - - | |||
2 | mon,avh | avh | Programme Aventure / camping d'hiver | - - | |||
3 | mon,avk | avk | Programme Aventure / kayak | - - | |||
4 | mon,avo | avo | Programme Aventure / orientation | - - | |||
5 | mon,avp | avp | Progrmame Aventure / Secourisme premiers soins | c | - - | ||
6 | mon,avr | avr | Programme Aventure / randonnée pédestre | - - | |||
7 | mon,avs | avs | Programme Aventure / survie | - - | |||
8 | mon,avt | avt | Programme Aventure / canot | - - | |||
9 | mon,avv | avv | Programme Aventure / vélo | - - | |||
10 | mon,avz | avz | Programme Aventure / bâton de marche | - - | |||
11 | mon,epi | epi | Administration d'épinéphrine | R - | |||
12 | mon,het | het | Héro en 30 | c | R - | ||
13 | mon,mse | mse | SECOURISME MILIEU SAUVAGE ET ÉLOIGNÉE | c | - - | ||
14 | olf | Brevet Ours Polaire Léger fixe | c | - - | |||
15 | oli | Brevet Ours Polaire Léger itinérant | c | - - | |||
16 | opl | Brevet Ours Polaire Lourd | c | - - | |||
17 | mon,sge | sge | Secourisme général Croix-Rouge | c | - - | ||
18 | mon,sua | sua | Secourisme d'urgence RCR/DEA (autre Croix-Rouge) | - - | |||
19 | mon,suc | suc | Secourisme d'urgence RCR/DEA (Croix-Rouge) | - - |
* Plan : |
C signifie qu'il s'agit d'un brevet au plan des compétences
et
V signifie qu'il s'agit d'un brevet au plan des valeurs.
| ||
* Propriétés : |
R signifie que, pour décerner ce brevet,
il faut la permission de Brevet
(b)
au palier où est enregistré le brevet ou à un palier supérieur.
F signifie que ce brevet est un brevet de formation ne pouvant être décerné que par un formateur et selon les règles de décernement de ce brevet que l'on retrouve dans l'aide interactive contextuelle de la page de Gestion des brevets d'un membre. |
Temps d'exécution : 1 seconde