Association des scouts du Canada
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5 866 297-2688 514 254-1946 http://www.scoutsducanada.ca infoscout@scoutsducanada.ca |
Seuls les brevets scouts propres à l'Association peuvent figurer dans cette liste.
Brevets des adultes
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abe | Attestation atelier brevet Environnement | R - | 16 | |||
2 | amm | Atestation Promoteur Monde meilleur | R - | 16 | |||
3 | amp | Attestation atelier Messagers de la Paix | R - | 16 | |||
4 | an1 | Noeud de Gilwell | - F | ||||
5 | an2 | Foulard grège | - F | ||||
6 | an3 | Badge de Bois | R F | ||||
7 | asm | Attestation Atelier Scouts du monde | R - | 16 | |||
8 | ch1 | Camping d'hiver base (module TEC-0002) | - F | ||||
9 | ch2 | Camping d'hiver lourd (module TEC-0004) | - F | ||||
10 | ch3 | Camping d'hiver léger (module TEC-0003) | - F | ||||
11 | crs | Montée RS | c | - - | |||
12 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
13 | da2 | DAFA : cadre formateur | R F | 36 | |||
14 | da3 | DAFA : maître formateur | R F | 36 | |||
15 | fo1 | Noeud de Tisserand | R F | 36 | |||
16 | fo2 | Collier à 4 buchettes | R F | 36 | |||
17 | ge1 | Noeud de cabestan bleu | - F | ||||
18 | ge2 | Noeud de cabestan vert | - F | ||||
19 | ge3 | Noeud de cabestan violet | R F | ||||
20 | l01 | 1-Animation de réunions et procédures d'assemblée | R - | ||||
21 | l02 | 2-Structure juridique et réglements généraux | R - | ||||
22 | l03 | 3-Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs | R - | ||||
23 | l04 | 4-Gestion de conflits | R - | ||||
24 | l05 | 5-Planification stratégique | R - | ||||
25 | l06 | 6-Bien s'outiller pour communiquer | R - | ||||
26 | l07 | 7-Le marketing pour les organismes à but non lucratif | R - | ||||
27 | l08 | 8-Le financement des organisme à but non lucratif | R - | ||||
28 | l09 | 9-Comment lire les états financiers d'un organisme | R - | ||||
29 | l10 | 10-Planification financière-outils pour la gestion financière | R - | ||||
30 | maj | Formateur en secourisme (Ambulance St-Jean) | - F | ||||
31 | mcr | Formateur en secourisme (Croix-Rouge) | - F | ||||
32 | mec | Formateur en secourisme (autre) | - F | ||||
33 | mfm | Formateur en secourisme (Fondation des maladies du coeur du Qc) | - F | ||||
34 | mh1 | Moniteur accrédité en camping d'hiver base | R F | ||||
35 | mh2 | Moniteur accrédité en camping d'hiver lourd | R F | ||||
36 | mh3 | Moniteur accrédité en camping d'hiver léger | R F | ||||
37 | msm | Moniteur en secourisme en milieu sauvage et éloigné | - F | ||||
38 | ora | Oreille attentive | - - | ||||
39 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
40 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
41 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
42 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
43 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
44 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
45 | sm1 | sm1 | Découverte Scouts du monde | - - | |||
46 | sm2 | sm2 | Service volontaire Scouts du monde | R - | |||
47 | sm3 | Brevet Scouts du Monde | R - | ||||
48 | sma | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) avancé | - F | 36 | |||
49 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
50 | smp | Scouts du monde - Accompagnateur | c | R - |
Brevets des jeunes
Castor
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a01 | Niveau Source | v | - - | |||
2 | a02 | Niveau Ruisseau | v | - - | |||
3 | a03 | Niveau Cascade | v | - - | |||
4 | a04 | Niveau Étang | v | - - | |||
5 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
6 | k01 | Buchette Castor averti | p | - - | |||
7 | k02 | Buchette Environnement | p | - - | |||
8 | k03 | Buchette Intérêt personnel | p | - - | |||
9 | k04 | Buchette Plein air | p | - - | |||
10 | k05 | Buchette Sécurité | p | - - | |||
11 | k06 | Noeud Gardien.ne de l'effort | p | - - | |||
12 | kzz | Castor découvreur (montée) | p | - - | |||
13 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
14 | sva | Castor averti | p | - - | |||
15 | svx | Scout averti | - - |
Castor 1969
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a01 | Niveau Source | v | - - | |||
2 | a02 | Niveau Ruisseau | v | - - | |||
3 | a03 | Niveau Cascade | v | - - | |||
4 | a04 | Niveau Étang | v | - - | |||
5 | aen | Buchette Environnement | c | - - | |||
6 | apr | Promesse castor | - - | ||||
7 | ase | Buchette Sécurité | c | - - | |||
8 | azz | Castor découvreur (montée) | - - | ||||
9 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
10 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
11 | sa2 | Secouriste averti, niveau 2 | - - | ||||
12 | sa3 | Secouriste averti, niveau 3 | s | - - | |||
13 | sva | Castor averti | p | - - | |||
14 | svx | Scout averti | - - |
Hirondelle
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b01 | Cycle Couvaison | v | - - | |||
2 | b02 | Cycle Éclosion | v | - - | |||
3 | b03 | Cycle Élan | v | - - | |||
4 | b04 | Cycle Envol | v | - - | |||
5 | bat | Griffe d'Atchoum | c | - - | |||
6 | bem | Griffe d'Émeraude | c | - - | |||
7 | bfr | Griffe de Frippon (ours) | c | - - | |||
8 | bmo | Griffe de Moustache | c | - - | |||
9 | bpr | Promesse hirondelle | - - | ||||
10 | bzi | Griffe de Zigzag | c | - - | |||
11 | bzz | Badge Migration (montée) | - - | ||||
12 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
13 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
14 | sa2 | Secouriste averti, niveau 2 | - - | ||||
15 | sa3 | Secouriste averti, niveau 3 | s | - - | |||
16 | sva | Castor averti | p | - - | |||
17 | svx | Scout averti | - - |
Louveteau
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cbr | Promesse louveteau | - - | ||||
2 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
3 | co2 | Colibri 2 | s | - - | |||
4 | czz | Loup bondissant (montée) | - - | ||||
5 | meb | Brevet Environnement du scoutisme mondial BLEU | s | - - | |||
6 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
7 | n01 | VRAI comme Baloo | p | - - | |||
8 | n02 | RESPECTUEUX comme Rikki-Tikki-Tavi | p | - - | |||
9 | n03 | DÉBROUILLARD comme Kaa | p | - - | |||
10 | n04 | HEUREUX comme Ferao | p | - - | |||
11 | n05 | DYNAMIQUE comme Bagheera | p | - - | |||
12 | n06 | SOLIDAIRE comme Frère-Gris | p | - - | |||
13 | sa3 | Secouriste averti, niveau 3 | s | - - | |||
14 | sa4 | Secoursite averti, niveau 4 | s | - - | |||
15 | sat | Ami de tous | s | - - | |||
16 | sfp | Fierté et passion | s | - - | |||
17 | ssc | Service citoyen | s | - - | |||
18 | ssf | Sans frontières | s | - - | |||
19 | str | Techno-responsable | s | - - | |||
20 | svc | Louvteau averti | p | - - | |||
21 | svx | Scout averti | - - |
Louveteau 1969
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c01 | Patte tendre | v | - - | |||
2 | c02 | Fleur rouge | v | - - | |||
3 | c03 | Peau de Shere-Khan | v | - - | |||
4 | c04 | Loup gris | v | - - | |||
5 | cbr | Promesse louveteau | - - | ||||
6 | cco | Gibier Communication et expression | c | - - | |||
7 | ccr | Gibier Créativité et habileté manuelle | c | - - | |||
8 | cde | Gibier Débrouillardise | c | - - | |||
9 | cje | Gibier Jeu et sport | c | - - | |||
10 | cna | Gibier Nature et environnement | c | - - | |||
11 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
12 | co2 | Colibri 2 | s | - - | |||
13 | czz | Loup bondissant (montée) | - - | ||||
14 | meb | Brevet Environnement du scoutisme mondial BLEU | s | - - | |||
15 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
16 | sa3 | Secouriste averti, niveau 3 | s | - - | |||
17 | sa4 | Secoursite averti, niveau 4 | s | - - | |||
18 | svc | Louvteau averti | p | - - | |||
19 | svx | Scout averti | - - |
Exploratrice
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | co1 | Colibri 1 | s | - - | |||
2 | co2 | Colibri 2 | s | - - | |||
3 | d01 | Circuit Ini | v | - - | |||
4 | d02 | Circuit Parti | v | - - | |||
5 | d03 | Circuit Acti | v | - - | |||
6 | d04 | Circuit Extra-ordi | v | - - | |||
7 | dbr | Promesse Exploratrice | - - | ||||
8 | dco | Icône Communication et expression | c | - - | |||
9 | dcr | Icône Créativité et habileté | c | - - | |||
10 | dje | Icône Jeu et sport | c | - - | |||
11 | dna | Icône Nature et environnement | c | - - | |||
12 | dsc | Icône Science et technique | c | - - | |||
13 | dzz | Badge Liaison (montée) | - - | ||||
14 | meb | Brevet Environnement du scoutisme mondial BLEU | s | - - | |||
15 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
16 | sa3 | Secouriste averti, niveau 3 | s | - - | |||
17 | sa4 | Secoursite averti, niveau 4 | s | - - | |||
18 | svc | Louvteau averti | p | - - | |||
19 | svx | Scout averti | - - |
Éclaireur
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | co2 | Colibri 2 | s | - - | |||
2 | co3 | Colibri 3 | s | - - | |||
3 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
4 | e01 | Label Intégration | v | - - | |||
5 | e02 | Label Piste | v | - - | |||
6 | e03 | Label Sentier | v | - - | |||
7 | e04 | Label Route | v | - - | |||
8 | ena | Repère Nature | c | - - | |||
9 | eor | Repère Orientation | c | - - | |||
10 | epa | Repère Plein air | c | - - | |||
11 | epr | Promesse éclaireur | - - | ||||
12 | ese | Repère Sécurité | c | - - | |||
13 | esp | Repère Sport | c | - - | |||
14 | ete | Repère Technique | c | - - | |||
15 | exp | Repère Expression | c | - - | |||
16 | ezz | Brevet Éclaireur (montée) | - - | ||||
17 | hj1 | Camping d'hiver lourd | - F | ||||
18 | hj2 | Camping d'hiver léger fixe | - F | ||||
19 | hj3 | Camping d'hiver léger itinérant | - F | ||||
20 | meg | Brevet environnement du scoutisme mondial VERT | c | - - | |||
21 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
22 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
23 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
24 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
25 | scu | Secourisme d'urgence | - - | ||||
26 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
27 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
28 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
29 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
30 | sve | Éclaireur averti | p | - - | |||
31 | svx | Scout averti | - - |
Intrépide
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | co2 | Colibri 2 | s | - - | |||
2 | co3 | Colibri 3 | s | - - | |||
3 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
4 | f01 | Badge Enquête | v | - - | |||
5 | f02 | Badge Plume d'argent | v | - - | |||
6 | f03 | Badge Plume d'or | v | - - | |||
7 | f04 | Badge Scoop | v | - - | |||
8 | fco | Rubrique Art et communication | c | - - | |||
9 | fna | Rubrique Nature et environnement | c | - - | |||
10 | fpr | Promesse intrépide | - - | ||||
11 | fsc | Rubrique Science et technique | c | - - | |||
12 | fsp | Rubrique Santé et sport | c | - - | |||
13 | ftt | Rubrique Toutche-à-tout | c | - - | |||
14 | fzz | Badge Tremplin (montée) | - - | ||||
15 | hj1 | Camping d'hiver lourd | - F | ||||
16 | hj2 | Camping d'hiver léger fixe | - F | ||||
17 | hj3 | Camping d'hiver léger itinérant | - F | ||||
18 | meg | Brevet environnement du scoutisme mondial VERT | c | - - | |||
19 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
20 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
21 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
22 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
23 | scu | Secourisme d'urgence | - - | ||||
24 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
25 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
26 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
27 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
28 | sve | Éclaireur averti | p | - - | |||
29 | svx | Scout averti | - - |
Aventurier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abe | Attestation atelier brevet Environnement | R - | 16 | |||
2 | amm | Atestation Promoteur Monde meilleur | R - | 16 | |||
3 | amp | Attestation atelier Messagers de la Paix | R - | 16 | |||
4 | asm | Attestation Atelier Scouts du monde | R - | 16 | |||
5 | co3 | Colibri 3 | s | - - | |||
6 | co4 | Colibri 4 | s | - - | |||
7 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
8 | ezz | Brevet Éclaireur (montée) | - - | ||||
9 | hj1 | Camping d'hiver lourd | - F | ||||
10 | hj2 | Camping d'hiver léger fixe | - F | ||||
11 | hj3 | Camping d'hiver léger itinérant | - F | ||||
12 | i01 | Cuir rouge | v | - - | |||
13 | i02 | Cuir mauve | v | - - | |||
14 | i03 | Cuir brun | v | - - | |||
15 | i04 | Cuir vert | v | - - | |||
16 | i05 | Cuir bleu | v | - - | |||
17 | i06 | Cuir noir | v | - - | |||
18 | iex | Expression | c | - - | |||
19 | inp | Nature et plein air | c | - - | |||
20 | ipr | Promesse Aventurier | - - | ||||
21 | isd | Vie spirituelle et découverte de l'Autre | c | - - | |||
22 | ise | Sécurité et service | c | - - | |||
23 | iss | Santé et sport | c | - - | |||
24 | ite | Technique | c | - - | |||
25 | meg | Brevet environnement du scoutisme mondial VERT | c | - - | |||
26 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
27 | mev | Brevet environnement du scoutisme mondial VIOLET | c | - - | |||
28 | ora | Oreille attentive | - - | ||||
29 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
30 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
31 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
32 | scu | Secourisme d'urgence | - - | ||||
33 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
34 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
35 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
36 | sm1 | sm1 | Découverte Scouts du monde | - - | |||
37 | sma | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) avancé | - F | 36 | |||
38 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
39 | sve | Éclaireur averti | p | - - | |||
40 | svg | Pionnier averti | p | - - | |||
41 | svx | Scout averti | - - |
Pionnier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abe | Attestation atelier brevet Environnement | R - | 16 | |||
2 | amm | Atestation Promoteur Monde meilleur | R - | 16 | |||
3 | amp | Attestation atelier Messagers de la Paix | R - | 16 | |||
4 | asm | Attestation Atelier Scouts du monde | R - | 16 | |||
5 | co3 | Colibri 3 | s | - - | |||
6 | co4 | Colibri 4 | s | - - | |||
7 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
8 | g01 | Cuir vert | v | - - | |||
9 | g02 | Cuir bleu | v | - - | |||
10 | g03 | Cuir noir | v | - - | |||
11 | gpr | Promesse pionnier | - - | ||||
12 | gzz | Brevet Pionnier (montée) | - - | ||||
13 | hj1 | Camping d'hiver lourd | - F | ||||
14 | hj2 | Camping d'hiver léger fixe | - F | ||||
15 | hj3 | Camping d'hiver léger itinérant | - F | ||||
16 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
17 | mev | Brevet environnement du scoutisme mondial VIOLET | c | - - | |||
18 | ora | Oreille attentive | - - | ||||
19 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
20 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
21 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
22 | scu | Secourisme d'urgence | - - | ||||
23 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
24 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
25 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
26 | sm1 | sm1 | Découverte Scouts du monde | - - | |||
27 | sm2 | sm2 | Service volontaire Scouts du monde | R - | |||
28 | sm3 | Brevet Scouts du Monde | R - | ||||
29 | sma | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) avancé | - F | 36 | |||
30 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
31 | svg | Pionnier averti | p | - - | |||
32 | svx | Scout averti | - - |
Routier
Logo | Code | Nom du brevet | Plan * |
Propri- étés * |
Échéance | Âge minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abe | Attestation atelier brevet Environnement | R - | 16 | |||
2 | amm | Atestation Promoteur Monde meilleur | R - | 16 | |||
3 | amp | Attestation atelier Messagers de la Paix | R - | 16 | |||
4 | asm | Attestation Atelier Scouts du monde | R - | 16 | |||
5 | co3 | Colibri 3 | s | - - | |||
6 | co4 | Colibri 4 | s | - - | |||
7 | crs | Montée RS | c | - - | |||
8 | da1 | DAFA | - F | 16 | |||
9 | hj1 | Camping d'hiver lourd | - F | ||||
10 | hj2 | Camping d'hiver léger fixe | - F | ||||
11 | hj3 | Camping d'hiver léger itinérant | - F | ||||
12 | hpr | Promesse routier | - - | ||||
13 | mep | Messagers de la paix | s | - - | |||
14 | mev | Brevet environnement du scoutisme mondial VIOLET | c | - - | |||
15 | ora | Oreille attentive | - - | ||||
16 | saj | Secourisme général (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
17 | sar | Secourisme RCR (Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
18 | scr | Secourisme général (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
19 | sdr | Secourisme RCR (Croix Rouge) | - F | 36 | |||
20 | sec | Secourisme général (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
21 | ser | Secourisme RCR (autre que Croix-Rouge et Ambulance St-Jean) | - F | 36 | |||
22 | sm1 | sm1 | Découverte Scouts du monde | - - | |||
23 | sm2 | sm2 | Service volontaire Scouts du monde | R - | |||
24 | sm3 | Brevet Scouts du Monde | R - | ||||
25 | sma | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) avancé | - F | 36 | |||
26 | sme | Secourisme en milieu sauvage et éloigné (SMSE) | - F | 36 | |||
27 | smp | Scouts du monde - Accompagnateur | c | R - | |||
28 | svh | Routier averti | p | - - | |||
29 | svx | Scout averti | - - |
* Plan : |
C signifie qu'il s'agit d'un brevet au plan des compétences
et
V signifie qu'il s'agit d'un brevet au plan des valeurs.
| ||
* Propriétés : |
R signifie que, pour décerner ce brevet,
il faut la permission de Brevet
(b)
au palier où est enregistré le brevet ou à un palier supérieur.
F signifie que ce brevet est un brevet de formation ne pouvant être décerné que par un formateur et selon les règles de décernement de ce brevet que l'on retrouve dans l'aide interactive contextuelle de la page de Gestion des brevets d'un membre. |
Temps d'exécution : 1 seconde