Association des scouts du Canada
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2R 2E5 866 297-2688 514 254-1946 http://www.scoutsducanada.ca infoscout@scoutsducanada.ca |
Seules les décorations scoutes propres à l'Association peuvent figurer dans cette liste.
Décorations des adultes
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | ala | Amboise Lafortune | R | |
2 | car | Noeud de Carrick | - | |
3 | ecj | Croix de Jérusalem | R | |
4 | ehm | Médaille Honneur au mérite | R | |
5 | emv | Médaille Vanier | R | |
6 | ess | Médaille Service Scout | R | |
7 | gan | Anapurna | R | |
8 | gch | FSA : Gland de chêne | R | |
9 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
10 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
11 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
12 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
13 | hom | Oméga | R | |
14 | jmp | J, M, Poitras | R | |
15 | lbi | Louise Bisaillon | R | |
16 | lse | Long service | - | |
17 | mas | mas | FSA : Médaille Assomption | R |
18 | mbi | Médaille Bienfaiteur Insigne | R | |
19 | mer | Merci | R | |
20 | mri | mri | FSA : Médaille Richelieu | R |
21 | prl | prl | Prix Raoul Lincourt | R |
22 | pro | Promesse d'adulte | - | |
23 | s02 | 2 ans | - | |
24 | s05 | 5 ans | - | |
25 | s10 | 10 ans | - | |
26 | s15 | 15 ans | - | |
27 | s20 | 20 ans | - | |
28 | s25 | 25 ans | - | |
29 | s30 | 30 ans | - | |
30 | s35 | 35 ans | - | |
31 | s40 | 40 ans | - | |
32 | s45 | 45 ans | - | |
33 | s50 | 50 ans | - | |
34 | s55 | 55 ans | - | |
35 | s60 | 60 ans | - | |
36 | sem | Service émérite | - |
Décorations des jeunes
Castor
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - |
Castor 1969
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - |
Hirondelle
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - |
Louveteau
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | cba | Clan de Baloo | - | |
2 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
3 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
4 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
5 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
6 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
7 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
8 | k08 | PRAAS 8 ans | - |
Louveteau 1969
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
7 | k08 | PRAAS 8 ans | - |
Exploratrice
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
7 | k08 | PRAAS 8 ans | - |
Éclaireur
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
7 | k08 | PRAAS 8 ans | - | |
8 | k10 | PRAAS 10 ans | - |
Intrépide
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
6 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
7 | k08 | PRAAS 8 ans | - | |
8 | k10 | PRAAS 10 ans | - |
Aventurier
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | gan | Anapurna | R | |
2 | gim | Impeesa | - | |
3 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
4 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
5 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
6 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
7 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
8 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
9 | k08 | PRAAS 8 ans | - | |
10 | k10 | PRAAS 10 ans | - | |
11 | k12 | PRAAS 12 ans | - |
Pionnier
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | gan | Anapurna | R | |
2 | gim | Impeesa | - | |
3 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
4 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
5 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
6 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
7 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
8 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
9 | k08 | PRAAS 8 ans | - | |
10 | k10 | PRAAS 10 ans | - | |
11 | k12 | PRAAS 12 ans | - |
Routier
Logo | Code | Nom dde la décoration |
Propri- étés * |
|
---|---|---|---|---|
1 | grd | Prix du Général Roméo Dallaire | R | |
2 | he1 | Médaille d'héroïsme bronze | R | |
3 | he2 | Médaille d'héroïsme argent | R | |
4 | he3 | Médaille d'héroïsme or | R | |
5 | hom | Oméga | R | |
6 | k02 | PRAAS 2 ans | - | |
7 | k05 | PRAAS 5 ans | - | |
8 | k08 | PRAAS 8 ans | - | |
9 | k10 | PRAAS 10 ans | - | |
10 | k12 | PRAAS 12 ans | - |
Branches mixtes
* Propriétés : | R signifie que, pour décerner cette décoration, il faut la permission de Décoration (d) au palier où est enregistrée la décoration ou à un palier supérieur. |
Temps d'exécution : 0 seconde