
| 6.00 | 8.75 | 48U | |
| 8.00 | 8.75 | 48U | |
| 10.00 | 8.75 | 48U | |
| 6.00 | 8.75 | 45U | |
| 8.00 | 8.75 | 45U | |
| 10.00 | 8.75 | 45U | |

| 6.00 | 6.15 | 48U | |
| 8.00 | 6.15 | 48U | |
| 10.00 | 6.15 | 48U | |
| 6.00 | 6.15 | 45U | |
| 8.00 | 6.15 | 45U | |
| 10.00 | 6.15 | 45U | |

| 4.850 | 5.00" ~ 11.00" | ||

| DEPTH | WIDTH | RU's | |
| 5.43 | 5.00 | 48U | |
| 5.43 | 8.00 | 48U | |
| 5.43 | 10.00 | 48U | |
| 5.43 | 5.15 | 44U | |
| 5.43 | 8.15 | 44U | |
| 5.43 | 10.00 | 44U | |
| 5.43 | 12.00 | 44U | |
| 5.43 | 5.15 | 38U | |
| 5.43 | 8.15 | 38U | |
| 5.43 | 5.15 | 24U | |
| 5.43 | 5.15 | 18U | |

| DEPTH | WIDTH (ADJ) | |
| 3.25 | 4.75 - 8.25 | |


| 1.50 | |
| 4.00 | |